TechFlow 보도에 따르면, 4월 22일 Bitget 데이터에 따르면 미국 주식시장의 3대 지수가 고개를 들었으며, 다우존스 산업평균지수는 0.7%, S&P 500 지수는 0.7%, 나스닥 종합지수는 0.8% 상승했다. 암호화폐 관련 주식 전반적으로 상승세를 보였다:
로빈후드 마켓스(HOOD): 88.56달러, 2.46% 상승(+2.13)
카난 테크놀로지(CAN): 0.577달러, 9.13% 상승(+0.048)
불리시(BLSH): 42.40달러, 1.12% 상승(+0.47)
비트디지털(BTBT): 1.690달러, 9.03% 상승(+0.140)
갤럭시 디지털(GLXY): 26.24달러, 5.17% 상승(+1.29)
코인베이스 글로벌(COIN): 203.90달러, 4.06% 상승(+7.95)
허트 8(HUT): 81.505달러, 6.43% 상승(+4.925)
코어 사이언티픽(CORZ): 21.260달러, 2.36% 상승(+0.490)
샤프링크 게이밍(SBET): 7.655달러, 4.01% 상승(+0.295)
서클 인터넷(CRCL): 102.09달러, 6.32% 상승(+6.07)
트론 인크(TRON): 2.380달러, 0.42% 하락(-0.010)
마라톤 디지털(MARA): 11.79달러, 4.99% 상승(+0.56)
라이엇 플랫폼스(RIOT): 18.18달러, 4.42% 상승(+0.77)
마이크로스트래티지(MSTR): 176.64달러, 7.73% 상승(+12.67)




