TechFlow 소식, 4월 14일, Bitget 데이터에 따르면 미국 주식시장 개장 시 도지존스 산업평균지수(DJIA)는 0.07% 상승했고, S&P 500 지수는 0.31% 상승, 나스닥 종합지수(Nasdaq Composite)는 0.73% 상승했다.
트럼프 미디어 앤드 테크놀로지 그룹(TRUMP Media & Technology Group, DJT): 9.85달러, 2.60% 상승(+0.25)
로빈후드 마켓스(Robinhood Markets, HOOD): 75.54달러, 5.40% 상승(+3.87)
자난 테크놀로지(Canaan Inc., CAN): 0.500달러, 4.10% 상승(+0.020)
불리시(Bullish, BLSH): 39.85달러, 2.28% 상승(+0.89)
비트 디지털(Bit Digital, BTBT): 1.480달러, 2.78% 상승(+0.040)
갤럭시 디지털(Galaxy Digital, GLXY): 23.88달러, 6.13% 상승(+1.38)
게임스퀘어 홀딩스(GameSquare Holdings, GAME): 0.394달러, 7.04% 상승(+0.026)
코인베이스 글로벌(Coinbase Global, COIN): 181.23달러, 3.84% 상승(+6.70)
블록(Block, XYZ): 64.80달러, 0.90% 상승(+0.58)
허트 8(Hut 8, HUT): 72.030달러, 3.25% 상승(+2.270)
코어 사이언티픽(Core Scientific, CORZ): 19.110달러, 2.14% 상승(+0.400)
샤프링크 게이밍(Sharplink Gaming, SBET): 7.100달러, 5.97% 상승(+0.400)
서클 인터넷(Circle Internet, CRCL): 102.58달러, 3.95% 상승(+3.90)
트론 인크(TRON Inc., TRON): 2.380달러, 0.42% 상승(+0.010)
마라톤 디지털(Marathon Digital, MARA): 10.64달러, 2.70% 상승(+0.28)
라이엇 플랫폼즈(Riot Platforms, RIOT): 17.99달러, 3.57% 상승(+0.62)
마이크로스트래티지(MicroStrategy, MSTR): 138.75달러, 4.83% 상승(+6.39)
샤프스 테크놀로지(Sharps Technology, STSS): 1.7400달러, 0.58% 상승(+0.0100)




