深潮 TechFlow 消息,12 月 30 日,據 Token Unlocks 數據,OP、SUI、ZETA 等代幣本週將迎大額解鎖,其中:
- Optimism(OP)將於北京時間 12 月 31 日 8 時解鎖約 3134 萬枚代幣,與現流通量的比例為 2.32%,價值約 5704 萬美元;
- Sui(SUI)將於北京時間 2025 年 1 月 1 日 8 時解鎖約 6419 萬枚代幣,與現流通量的比例為 2.19%,價值約 2.63 億美元;
- ZetaChain(ZETA)將於北京時間 2025 年 1 月 1 日 8 時解鎖約 5389 萬枚代幣,與現流通量的比例為 9.35%,價值約 3118 萬美元;
- dYdX(DYDX)將於北京時間 2025 年 1 月 1 日 8 時解鎖約 833 萬枚代幣,與現流通量的比例為 1.17%,價值約 1250 萬美元;
- Ethena(ENA)將於北京時間 2025 年 1 月 1 日 8 時解鎖約 1286 萬枚代幣,與現流通量的比例為 0.44%,價值約 1244 萬美元;
- Kaspa(KAS)將於北京時間 2025 年 1 月 6 日 8 時解鎖約 1.82 億枚代幣,與現流通量的比例為 0.72%,價值約 2131 萬美元。
添加收藏
分享社交媒體
![深入分析 Trade[XYZ]:92 個市場和 98% HIP-3 交易量是如何建立的?](https://upload.techflowpost.com/upload/images/20260716/20260716061117965147.jpeg?x-oss-process=image/resize,p_50/quality,q_80)


