深潮 TechFlow 消息,據 Token Unlocks 數據顯示,本週 DYDX、OP 和 PRIME 等代幣將迎來一次性大額解鎖,總計釋放價值約 3.34 億美元。
其中: Nym(NYM)將於 2 月 27 日 8:00 解鎖 2500 萬枚代幣,價值約 536 萬美元,佔流通供應量的 3.63%;
Yield Guild Games(YGG)將於 2 月 27 日 10:00 解鎖 1669 萬枚代幣,價值約 895 萬美元,佔流通供應量的 5.57%;
SingularityNET(AGIX)將於 2 月 28 日 8:00 解鎖 897 萬枚代幣,價值約 656 萬美元,佔流通供應量的 0.71%;
Echelon Prime(PRIME)將於 2 月 29 日 8:00 解鎖 166 萬枚代幣,價值約 2097 萬美元,佔流通供應量的 4.89%;
Sui(SUI)將於 2 月 29 日 8:00 解鎖 400 萬枚代幣,價值約 656 萬美元,佔流通供應量的 0.34%;
Optimism(OP)將於 2 月 29 日 12:00 解鎖 2416 萬枚代幣,價值約 8866 萬美元,佔流通供應量的 2.52%;
Manta Network(MANTA)將於 3 月 1 日 7:59 解鎖 187 萬枚代幣,價值約 558 萬美元,佔流通供應量的 0.74%;
DYDX(dYdX)將於 3 月 1 日 8:00 解鎖 3333 萬枚代幣,價值約 1.17 億美元,佔流通供應量的 11.09%;
ZetaChain(ZETA)將於 3 月 1 日 8:00 解鎖 529 萬枚代幣,價值約 1233 萬美元,佔流通供應量的 2.24%;
![深入分析 Trade[XYZ]:92 個市場和 98% HIP-3 交易量是如何建立的?](https://upload.techflowpost.com/upload/images/20260716/20260716061117965147.jpeg?x-oss-process=image/resize,p_50/quality,q_80)


