深潮 TechFlow 消息,4 月 28 日,美股開盤,道指漲 0.22%,標普 500 指數跌 0.52%,納指跌 1.18%。有報道稱 OpenAI 未能實現收入和用戶目標,英偉達 (NVDA.O) 跌 3.5%,AMD(AMD.O) 跌 6%。iShares 半導體 ETF 跌4%。甲骨文 (ORCL.N) 跌 5.9%。
CEA Industries (BNC): 3.000 美元,下跌 2.60% (-0.080)
Sharplink (SBET): 7.010 美元,下跌 2.37% (-0.170)
Strategy (MSTR): 162.340 美元,下跌 4.05% (-6.860)
Coinbase Global (COIN): 189.400 美元,下跌 3.70% (-7.280)
Circle (CRCL): 93.065 美元,下跌 2.49% (-2.375)
BitMine Immersion (BMNR): 20.850 美元,下跌 3.25% (-0.700)
Robinhood Markets (HOOD): 81.263 美元,下跌 3.20% (-2.687)
Tron (TRON): 1.950 美元,下跌 2.99% (-0.060)
MARA Holdings (MARA): 10.701 美元,下跌 4.28% (-0.479)
Riot Platforms (RIOT): 17.020 美元,下跌 6.89% (-1.260)
Hut 8 (HUT): 69.810 美元,下跌 7.79% (-5.900)
特朗普媒體科技 (DJT): 9.610 美元,下跌 3.42% (-0.340)




