深潮 TechFlow 消息,4 月 20 日,據 Bitget 數據顯示,美股開盤,道指接近平開,標普 500 指數跌 0.1%,納指跌 0.2%,加密股漲跌不一。
Trump Media & Technology Group (DJT): 9.94 美元,下跌 3.12% (-0.32)
Robinhood Markets (HOOD): 89.78 美元,下跌 1.07% (-0.97)
嘉楠科技 (CAN): 0.555 美元,下跌 3.22% (-0.019)
Bullish (BLSH): 43.06 美元,下跌 1.05% (-0.46)
Bit Digital (BTBT): 1.545 美元,下跌 2.22% (-0.035)
Galaxy Digital (GLXY): 25.32 美元,下跌 2.01% (-0.52)
GameSquare Holdings (GAME): 0.400 美元,下跌 4.10% (-0.017)
Coinbase Global (COIN): 201.49 美元,下跌 2.35% (-4.84)
Block (XYZ): 71.27 美元,上漲 0.01% (+0.01)
Hut 8 (HUT): 75.125 美元,上漲 0.30% (+0.225)
Core Scientific (CORZ): 19.780 美元,下跌 0.35% (-0.070)
SharpLink Gaming (SBET): 7.640 美元,下跌 4.38% (-0.350)
Circle Internet (CRCL): 102.16 美元,下跌 3.54% (-3.75)
TRON Inc (TRON): 2.505 美元,下跌 0.20% (-0.005)
Marathon Digital (MARA): 11.34 美元,下跌 2.28% (-0.27)
Riot Platforms (RIOT): 18.21 美元,上漲 0.58% (+0.11)
Strategy (MSTR): 161.30 美元,下跌 3.14% (-5.22)
Sharps Technology (STSS): 1.8600 美元,下跌 2.62% (-0.0500)




