深潮 TechFlow 消息,03 月 23 日,美股開盤,加密股普漲;
Sharplink (SBET): 7.450 美元,上漲 0.68% (+0.050)
Strategy (MSTR): 137.410 美元,上漲 1.29% (+1.750)
Coinbase Global (COIN): 197.735 美元,上漲 0.12% (+0.235)
Circle (CRCL): 124.450 美元,下跌 1.25% (-1.580)
BitMine Immersion (BMNR): 21.100 美元,上漲 0.76% (+0.160)
Robinhood Markets (HOOD): 71.380 美元,上漲 0.69% (+0.490)
Tron (TRON): 2.040 美元,下跌 0.49% (-0.010)
MARA Holdings (MARA): 8.720 美元,上漲 3.07% (+0.260)
Riot Platforms (RIOT): 13.630 美元,上漲 1.87% (+0.250)
Hut 8 (HUT): 50.048 美元,上漲 5.45% (+2.588)
特朗普媒體科技 (DJT): 8.620 美元,上漲 0.47% (+0.040)




