TechFlow 보도에 따르면, 5월 19일 미국 주식시장 개장 시 다우존스 산업평균지수(DJIA)는 0.37% 하락, S&P 500 지수는 0.43% 하락, 나스닥 종합지수(Nasdaq Composite)는 0.65% 하락했다. 기술주 전반 하락세를 보였으며, 마이크론 테크놀로지(MU.O)는 2.7%, 인텔(INTC.O)은 1.7%, 퀄컴(QCOM.O)은 2.3%, 바이리비리(BILI.O)는 4.8% 이상, 리얼모터스(LI.O)는 3.7% 각각 하락했다. 암호화폐 관련 주식 역시 전반적으로 하락했다:
트럼프 미디어 테크놀로지(DJT): 8.20달러, 0.85% 하락(-0.07)
로빈후드 마켓스(HOOD): 75.75달러, 1.81% 하락(-1.39)
샤프링크(SBET): 6.310달러, 6.10% 하락(-0.410)
코인베이스 글로벌(COIN): 186.77달러, 1.41% 하락(-2.67)
서클(CRCL): 110.05달러, 1.20% 하락(-1.34)
트론(TRON): 1.950달러, 1.52% 하락(-0.030)
마라 홀딩스(MARA): 11.78달러, 3.26% 하락(-0.40)
라이엇 플랫폼스(RIOT): 23.18달러, 1.32% 하락(-0.31)
허트 8(HUT): 93.630달러, 2.67% 하락(-2.570)
마이크로스트래티지(MSTR): 163.62달러, 1.80% 하락(-3.00)




