TechFlow 소식, 4월 20일, Bitget 데이터에 따르면 미국 주식시장이 개장했으며, 다우존스 산업평균지수(DJIA)는 거의 보합세로 출발했고, S&P 500 지수는 0.1% 하락, 나스닥 종합지수(Nasdaq Composite)는 0.2% 하락했다. 암호화폐 관련 주식은 등락이 엇갈렸다.
Trump Media & Technology Group(DJT): 9.94달러, 3.12% 하락(-0.32)
Robinhood Markets(HOOD): 89.78달러, 1.07% 하락(-0.97)
카난 테크놀로지(CAN): 0.555달러, 3.22% 하락(-0.019)
Bullish(BLSH): 43.06달러, 1.05% 하락(-0.46)
Bit Digital(BTBT): 1.545달러, 2.22% 하락(-0.035)
Galaxy Digital(GLXY): 25.32달러, 2.01% 하락(-0.52)
GameSquare Holdings(GAME): 0.400달러, 4.10% 하락(-0.017)
Coinbase Global(COIN): 201.49달러, 2.35% 하락(-4.84)
Block(XYZ): 71.27달러, 0.01% 상승(+0.01)
Hut 8(HUT): 75.125달러, 0.30% 상승(+0.225)
Core Scientific(CORZ): 19.780달러, 0.35% 하락(-0.070)
SharpLink Gaming(SBET): 7.640달러, 4.38% 하락(-0.350)
Circle Internet(CRCL): 102.16달러, 3.54% 하락(-3.75)
TRON Inc(TRON): 2.505달러, 0.20% 하락(-0.005)
Marathon Digital(MARA): 11.34달러, 2.28% 하락(-0.27)
Riot Platforms(RIOT): 18.21달러, 0.58% 상승(+0.11)
Strategy(MSTR): 161.30달러, 3.14% 하락(-5.22)
Sharps Technology(STSS): 1.8600달러, 2.62% 하락(-0.0500)
Web3 심층 보도에 집중하고 흐름을 통찰
기고하고 싶어요
보도 요청
위험 고지: 본 사이트의 모든 콘텐츠는 투자 조언이 아니며, 어떠한 매매 신호·거래 유도 서비스도 제공하지 않습니다. 인민은행 등 10개 부처의 「가상화폐 거래·투기 위험 방지 및 처리에 관한 통지」에 따라 투자자 여러분의 리스크 인식을 높이시기 바랍니다. 문의 / support@techflowpost.com 琼ICP备2022009338号




