TechFlow News: On May 19, U.S. equities opened lower—the Dow Jones Industrial Average fell 0.37%, the S&P 500 Index declined 0.43%, and the Nasdaq Composite dropped 0.65%. Technology stocks broadly declined: Micron Technology (MU.O) fell 2.7%, Intel (INTC.O) fell 1.7%, Qualcomm (QCOM.O) fell 2.3%, Bilibili (BILI.O) fell over 4.8%, and Li Auto (LI.O) fell 3.7%. Cryptocurrency-related stocks also broadly declined:
Trump Media & Technology (DJT): $8.20, down 0.85% (-$0.07)
Robinhood Markets (HOOD): $75.75, down 1.81% (-$1.39)
Sharplink (SBET): $6.310, down 6.10% (-$0.410)
Coinbase Global (COIN): $186.77, down 1.41% (-$2.67)
Circle (CRCL): $110.05, down 1.20% (-$1.34)
Tron (TRON): $1.950, down 1.52% (-$0.030)
MARA Holdings (MARA): $11.78, down 3.26% (-$0.40)
Riot Platforms (RIOT): $23.18, down 1.32% (-$0.31)
Hut 8 (HUT): $93.630, down 2.67% (-$2.570)
MicroStrategy (MSTR): $163.62, down 1.80% (-$3.00)




