TechFlow News: On March 12, U.S. equities opened sharply lower, with the Dow Jones Industrial Average down 0.99%, the S&P 500 Index down 0.79%, and the Nasdaq Composite Index down 0.89%.
CEA Industries (BNC): $3.770, up 0.27% (+$0.010)
Sharplink (SBET): $7.440, down 1.98% (−$0.150)
MicroStrategy (MSTR): $137.400, down 0.67% (−$0.930)
Coinbase Global (COIN): $195.000, down 1.83% (−$3.630)
Circle (CRCL): $112.410, down 0.35% (−$0.400)
BitMine Immersion (BMNR): $21.090, up 0.19% (+$0.040)
Robinhood Markets (HOOD): $76.975, down 2.18% (−$1.715)
Tron (TRON): $1.493, up 0.88% (+$0.013)
MARA Holdings (MARA): $8.425, down 1.46% (−$0.125)
Riot Platforms (RIOT): $14.395, down 2.80% (−$0.415)
Hut 8 (HUT): $49.530, down 3.11% (−$1.590)
Trump Media & Technology (DJT): $10.218, down 1.47% (−$0.152)




