TechFlow News: On March 6, market data showed that U.S. equities opened lower, with the Dow Jones Industrial Average down 1.28%, the S&P 500 Index down 1.22%, and the Nasdaq Composite down 1.45%. Major tech stocks broadly declined: ASML (ASML.O) fell over 5%, TSMC (TSM.N) dropped nearly 3%, while Amazon (AMZN.O), NVIDIA (NVDA.O), and AMD (AMD.O) each declined approximately 2%.
American Bitcoin (ABTC): $1.115, down 4.70% (-$0.055)
CEA Industries (BNC): $3.510, down 3.57% (-$0.130)
Sharplink (SBET): $7.510, down 5.30% (-$0.420)
MicroStrategy (MSTR): $135.620, down 3.00% (-$4.190)
Coinbase Global (COIN): $199.255, down 3.14% (-$6.455)
Circle (CRCL): $102.335, down 3.22% (-$3.405)
BitMine Immersion (BMNR): $19.325, down 5.04% (-$1.025)
Robinhood Markets (HOOD): $77.010, down 4.41% (-$3.550)
Tron (TRON): $1.455, up 1.75% (+$0.025)
MARA Holdings (MARA): $8.370, down 4.56% (-$0.400)
Riot Platforms (RIOT): $14.530, down 6.86% (-$1.070)
Hut 8 (HUT): $48.540, down 5.49% (-$2.820)




