TechFlow news, January 08: Market data shows that at the opening of US stocks, the Dow Jones Industrial Average fell 0.3%, the S&P 500 Index declined 0.05%, and the Nasdaq Composite dropped 0.12%.
MicroStrategy (MSTR): $157.260, down 2.82% (-$4.570), pre-market $158.660
CEA Industries (BNC): $5.510, up 0.09% (+$0.005), pre-market $5.500
SharpLink Gaming (SBET): $9.890, down 2.47% (-$0.250), pre-market $9.960
Coinbase Global (COIN): $244.900, down 0.42% (-$1.030), pre-market $244.800
Circle (CRCL): $79.040, down 1.92% (-$1.550), pre-market $79.945
BitMine Immersion (BMNR): $29.250, down 3.66% (-$1.110), pre-market $29.470
Robinhood Markets (HOOD): $116.380, down 0.50% (-$0.590), pre-market $115.790
Tron (TRON): $1.570, down 1.26% (-$0.020), pre-market $1.540
MARA Holdings (MARA): $9.915, down 1.64% (-$0.165), pre-market $9.900
Riot Platforms (RIOT): $14.920, down 2.29% (-$0.350), pre-market $15.030
Hut 8 (HUT): $57.240, down 1.11% (-$0.640), pre-market $58.520
Trump Media & Technology (DJT): $13.495, down 0.92% (-$0.125), pre-market $13.570




