TechFlow, Dec. 23 — U.S. stocks opened lower: Dow down 0.1%, S&P 500 down 0.1%, Nasdaq flat. Nvidia (NVDA.O) down 0.03%, Tesla (TSLA.O) up 0.4%. Crypto-related stocks broadly declined;
CEA Industries (BNC): $6.360, down 2.45% (-$0.160)
SharpLink Gaming (SBET): $9.330, down 2.51% (-$0.240)
Strategy (MSTR): $161.285, down 1.85% (-$3.035)
Coinbase Global (COIN): $242.860, down 2.03% (-$5.040)
Circle (CRCL): $83.810, down 3.67% (-$3.190)
BitMine Immersion (BMNR): $30.105, down 3.17% (-$0.985)
Robinhood Markets (HOOD): $120.060, down 1.89% (-$2.310)
Tron (TRON): $1.480, down 1.33% (-$0.020)
MARA Holdings (MARA): $9.959, down 1.69% (-$0.171)
Riot Platforms (RIOT): $14.095, down 2.12% (-$0.305)
Hut 8 (HUT): $50.000, down 0.77% (-$0.390)
Trump Media Tech (DJT): $14.276, down 0.93% (-$0.134)




