TechFlow, Dec 11 — Market data shows broad declines in crypto-related stocks:
Coinbase Global (COIN): $268.200, down 2.50% (-6.890)
Circle (CRCL): $85.450, down 3.35% (-2.960)
Strategy (MSTR): $179.230, down 2.93% (-5.410)
Robinhood Markets (HOOD): $130.220, down 4.01% (-5.440)
Hut 8 (HUT): $44.130, down 4.15% (-1.910)
BitMine Immersion (BMNR): $38.860, down 3.81% (-1.540)
SharpLink Gaming (SBET): $11.490, down 4.41% (-0.530)
Riot Platforms (RIOT): $15.250, down 2.06% (-0.320)
MARA Holdings (MARA): $11.610, down 2.60% (-0.310)
Tron (TRON): $1.715, down 4.72% (-0.085)
Trump Media Tech (DJT): $11.215, down 0.75% (-0.085)
CEA Industries (BNC): $7.510, down 0.13% (-0.010)




