深潮 TechFlow 消息,3 月 17 日,Token Unlocks 數據顯示,本週 FTN、IMX 及 APE 等將迎來代幣一次性大額解鎖,其中:
Metars Genesis(MRS)將於北京時間 3 月 23 日 8:00 解鎖 1000 萬枚代幣,價值約 9740 萬美元,佔流通量的 11.87%;
Fasttoken(FTN)將於北京時間 3 月 18 日 8:00 解鎖 2000 萬枚代幣,價值約 7980 萬美元,佔流通量的 4.65%;
MANTRA(OM)將於北京時間 3 月 23 日 8:00 解鎖 500 萬枚代幣,價值約 3280 萬美元,佔流通量的 0.51%;
SPACE ID(ID)將於北京時間 3 月 22 日 8:00 解鎖 7849 萬枚代幣,價值約 1930 萬美元,佔流通量的 18.23%;
Immutable(IMX)將於北京時間 3 月 21 日 8:00 解鎖 2452 萬枚代幣,價值約 1352 萬美元,佔流通量的 1.39%;
ApeCoin(APE)將於北京時間 3 月 17 日 20:30 解鎖 1560 萬枚代幣,價值約 785 萬美元,佔流通量的 1.95%;
Solv Protocol(SOLV)將於北京時間 3 月 17 日 18:00 解鎖約 1.17 億枚代幣,價值約 500 萬美元,佔流通量的 7.93%;
Ethena(ENA)將於北京時間 3 月 19 日 15:00 解鎖 793 萬枚代幣,價值約 285 萬美元,佔流通量的 0.15%。




