深潮 TechFlow 消息,1 月 26 日,據 Token Unlocks 數據,SUI、OP、TRIBL、ZETA 等代幣將於下週迎來大額解鎖,其中:
- Sui(SUI):將於 2 月 1 日上午 8 點解鎖約 6419 萬枚代幣,佔當前流通量的 2.13%,價值約 2.65 億美元;
- Optimism(OP):將於 1 月 31 日上午 8 點解鎖約 3134 萬枚代幣,佔流通量 2.32%,價值約 5140 萬美元;
- Tribal Token(TRIBL):將於 1 月 29 日上午 8 點解鎖約 2207 萬枚代幣,佔流通量比例高達 14.03%,價值約 3970 萬美元;
- ZetaChain(ZETA):將於 2 月 1 日上午 8 點解鎖約 4426 萬枚代幣,佔流通量 6.98%,價值約 2090 萬美元;
- Ethena(ENA):將於 1 月 29 日下午 3 點解鎖約 1286 萬枚代幣,佔流通量僅 0.42%,價值約 1090 萬美元;
- Sleepless AI(AI):將於 2 月 1 日上午 8 點解鎖約 1821 萬枚代幣,佔流通量 14.01%,價值約 1000 萬美元。
添加收藏
分享社交媒體


![深入分析 Trade[XYZ]:92 個市場和 98% HIP-3 交易量是如何建立的?](https://upload.techflowpost.com/upload/images/20260716/20260716061117965147.jpeg?x-oss-process=image/resize,p_50/quality,q_80)

