深潮 TechFlow 消息,1 月 20 日,據 Token Unlocks 數據,本週 FTN、IMX 及 ENA 等代幣將迎來大額解鎖,其中:
1. Fasttoken (FTN) 將於 1 月 21 日 8:00 解鎖 2000 萬枚,價值 7620 萬美元,佔流通量 4.67%;
2. Metars Genesis (MRS) 將於 1 月 22 日 8:00 解鎖 1000 萬枚,價值 3140 萬美元,佔流通量 11.87%;
3. Immutable (IMX) 將於 1 月 24 日 8:00 解鎖 2452 萬枚,價值 2990 萬美元,佔流通量 1.43%;
4. AltLayer (ALT) 將於 1 月 25 日 18:00 解鎖 2.4 億枚,價值 2180 萬美元,佔流通量 10.39%;
5. ApeX (APEX) 將於 1 月 20 日 8:00 解鎖 1000 萬枚,價值 1590 萬美元,佔流通量 18.71%;
6. Murasaki (MURA) 將於 1 月 23 日 8:00 解鎖 2000 萬枚,價值 1300 萬美元,佔流通量 34.84%;
7. Ethena (ENA) 將於 1 月 22 日 15:00 解鎖 1286 萬枚,價值 1080 萬美元,佔流通量 0.42%。




