深潮 TechFlow 消息,10 月 28 日,據 Tokenomist.ai 數據,本週多個代幣將迎來大額解鎖。其中:
- Celestia(TIA)將於 10 月 30 日 20:00 解鎖約 1.76 億枚代幣,佔當前流通量的 80.13%,價值約 9 億美元。
- Optimism(OP)將於 10 月 31 日 8:00 解鎖約 3134 萬枚代幣,佔流通量 2.50%,價值約 5015 萬美元;
- Sui(SUI)將於 11 月 1 日 8:00 解鎖約 6420 萬枚代幣,佔流通量 2.32%,價值約 1.12 億美元;
- Immutable(IMX)將於 11 月 1 日 8:00 解鎖約 3247 萬枚代幣,佔流通量 1.98%,價值約 4352 萬美元;
- ZetaChain(ZETA)將於 11 月 1 日解鎖約 5389 萬枚代幣,佔流通量 11.72%,價值約 3660 萬美元;
- Tribal Token(TRIBL)將於 10 月 31 日解鎖約 2207 萬枚代幣,佔流通量 19.06%,價值約 1340 萬美元;
- Cardano(ADA)和 dydx(DYDX)也將分別解鎖價值 620 萬美元和 810 萬美元的代幣。
添加收藏
分享社交媒體

![深入分析 Trade[XYZ]:92 個市場和 98% HIP-3 交易量是如何建立的?](https://upload.techflowpost.com/upload/images/20260716/20260716061117965147.jpeg?x-oss-process=image/resize,p_50/quality,q_80)


