深潮 TechFlow 消息,5 月 27 日,美股開盤,三大股指走高,道指漲 0.18%,標普 500 指數漲 0.07%,納指漲 0.17%。美光科技 (MU.O) 漲 6.6%,瑞銀大幅上調其目標價至 1625 美元。
CEA Industries (BNC): 2.640 美元,下跌 1.86% (-0.050)
Sharplink (SBET): 6.190 美元,上漲 0.16% (+0.010)
Strategy (MSTR): 156.140 美元,下跌 2.37% (-3.790)
Coinbase Global (COIN): 178.215 美元,下跌 1.00% (-1.795)
Circle (CRCL): 104.050 美元,下跌 0.12% (-0.120)
BitMine Immersion (BMNR): 18.990 美元,下跌 1.09% (-0.210)
Robinhood Markets (HOOD): 74.530 美元,上漲 0.59% (+0.440)
Tron (TRON): 2.170 美元,下跌 0.46% (-0.010)
MARA Holdings (MARA): 14.100 美元,下跌 1.26% (-0.180)
Riot Platforms (RIOT): 26.005 美元,下跌 0.29% (-0.075)
Hut 8 (HUT): 111.300 美元,下跌 1.10% (-1.240)
特朗普媒體科技 (DJT): 8.180 美元,下跌 1.21% (-0.100)




