深潮 TechFlow 消息,5 月 11 日,美股開盤,道指跌 0.12%、標普 500 指數跌 0.16%、納指跌 0.44%。AI 芯片股走勢分化,高通 (QCOM.O) 漲近超 6%,英特爾 (INTC.O) 漲近 5%,英偉達 (NVDA.O) 跌 0.3%。
CEA Industries (BNC): 3.170 美元,下跌 1.55% (-0.050)
Sharplink (SBET): 7.525 美元,上漲 1.14% (+0.085)
Strategy (MSTR): 182.950 美元,下跌 2.47% (-4.640)
Coinbase Global (COIN): 196.660 美元,下跌 2.24% (-4.500)
Circle (CRCL): 107.690 美元,下跌 5.26% (-5.980)
BitMine Immersion (BMNR): 22.240 美元,上漲 0.32% (+0.070)
Robinhood Markets (HOOD): 75.210 美元,下跌 2.36% (-1.820)
Tron (TRON): 2.140 美元,下跌 4.04% (-0.090)
MARA Holdings (MARA): 12.665 美元,下跌 2.13% (-0.275)
Riot Platforms (RIOT): 24.160 美元,上漲 0.33% (+0.080)
Hut 8 (HUT): 95.390 美元,下跌 3.12% (-3.070)
特朗普媒體科技 (DJT): 8.680 美元,下跌 2.80% (-0.250)




