深潮 TechFlow 消息,4 月 22 日,據 Bitget 數據顯示,美股三大股指高開,道指漲 0.7%,標普 500 指數漲 0.7%,納指漲 0.8%,加密股普漲:
Robinhood Markets (HOOD): 88.56 美元,上漲 2.46% (+2.13)
嘉楠科技 (CAN): 0.577 美元,上漲 9.13% (+0.048)
Bullish (BLSH): 42.40 美元,上漲 1.12% (+0.47)
Bit Digital (BTBT): 1.690 美元,上漲 9.03% (+0.140)
Galaxy Digital (GLXY): 26.24 美元,上漲 5.17% (+1.29)
Coinbase Global (COIN): 203.90 美元,上漲 4.06% (+7.95)
Hut 8 (HUT): 81.505 美元,上漲 6.43% (+4.925)
Core Scientific (CORZ): 21.260 美元,上漲 2.36% (+0.490)
Sharplink Gaming (SBET): 7.655 美元,上漲 4.01% (+0.295)
Circle Internet (CRCL): 102.09 美元,上漲 6.32% (+6.07)
TRON Inc (TRON): 2.380 美元,下跌 0.42% (-0.010)
Marathon Digital (MARA): 11.79 美元,上漲 4.99% (+0.56)
Riot Platforms (RIOT): 18.18 美元,上漲 4.42% (+0.77)
Strategy (MSTR): 176.64 美元,上漲 7.73% (+12.67)




