深潮 TechFlow 消息,04 月 14 日,據 Bitget 數據顯示,美股開盤,道指漲 0.07%,標普 500 指數漲 0.31%,納指漲 0.73%。
Trump Media & Technology Group (DJT): 9.85 美元,上漲 2.60% (+0.25)
Robinhood Markets (HOOD): 75.54 美元,上漲 5.40% (+3.87)
嘉楠科技 (CAN): 0.500 美元,上漲 4.10% (+0.020)
Bullish (BLSH): 39.85 美元,上漲 2.28% (+0.89)
Bit Digital (BTBT): 1.480 美元,上漲 2.78% (+0.040)
Galaxy Digital (GLXY): 23.88 美元,上漲 6.13% (+1.38)
GameSquare Holdings (GAME): 0.394 美元,上漲 7.04% (+0.026)
Coinbase Global (COIN): 181.23 美元,上漲 3.84% (+6.70)
Block (XYZ): 64.80 美元,上漲 0.90% (+0.58)
Hut 8 (HUT): 72.030 美元,上漲 3.25% (+2.270)
Core Scientific (CORZ): 19.110 美元,上漲 2.14% (+0.400)
Sharplink Gaming (SBET): 7.100 美元,上漲 5.97% (+0.400)
Circle Internet (CRCL): 102.58 美元,上漲 3.95% (+3.90)
TRON Inc (TRON): 2.380 美元,上漲 0.42% (+0.010)
Marathon Digital (MARA): 10.64 美元,上漲 2.70% (+0.28)
Riot Platforms (RIOT): 17.99 美元,上漲 3.57% (+0.62)
Strategy (MSTR): 138.75 美元,上漲 4.83% (+6.39)
Sharps Technology (STSS): 1.7400 美元,上漲 0.58% (+0.0100)




