深潮 TechFlow 消息,03 月 30 日,本週 SUI、OPN、ENA 等代幣將迎來大額代幣解鎖;
- REZ 將於 3 月 30 日解鎖約 4.25 億枚代幣,價值約 140 萬美元,佔流通量 6.08%;
- KMNO 將於 3 月 30 日解鎖約 2.29 億枚代幣,價值約 389 萬美元,佔流通量 3.37%;
- GUN 未來 7 日解鎖約 4.36 億枚代幣,價值約 697 萬美元,佔流通量 26.58%;
- OP 將於 3 月 31 日解鎖約 3127.45 萬枚代幣,價值約 319 萬美元,佔流通量 1.55%;
- SUI 將於 4 月 1 日解鎖約 4294 萬枚代幣,價值約 3832 萬美元,佔流通量 1.16%;
- ZETA 未來 7 日解鎖約 4426 萬枚代幣,價值約 213 萬美元,佔流通量 3.45%;
- EIGEN 將於 4 月 1 日解鎖約 3682 萬枚代幣,價值約 623 萬美元,佔流通量 7.54%;
- ENA 將於 4 月 2 日解鎖約 4063 萬枚代幣,價值約 364 萬美元,佔流通量 0.52%;
- OPN 將於 4 月 5 日解鎖約 3209 萬枚代幣,價值約 644 萬美元,佔流通量 13.91%。
添加收藏
分享社交媒體




