深潮 TechFlow 消息,03 月 27 日,美股開盤,道指開盤下跌 310.87 點,跌幅 0.68%,報 45649.24 點;標普 500 開盤下跌 37.85 點,跌幅 0.58%,報 6439.25 點;納指開盤下跌 140.06 點,跌幅 0.65%,報 21268.02 點。加密股普跌;
CEA Industries (BNC): 2.980 美元,下跌 1.97% (-0.060)
Sharplink (SBET): 6.430 美元,下跌 1.53% (-0.100)
Strategy (MSTR): 129.120 美元,下跌 2.87% (-3.810)
Coinbase Global (COIN): 166.710 美元,下跌 3.85% (-6.670)
Circle (CRCL): 96.780 美元,下跌 1.52% (-1.490)
BitMine Immersion (BMNR): 19.119 美元,下跌 1.80% (-0.351)
Robinhood Markets (HOOD): 67.925 美元,下跌 3.45% (-2.425)
Tron (TRON): 2.120 美元,下跌 3.64% (-0.080)
MARA Holdings (MARA): 8.330 美元,下跌 2.91% (-0.250)
Riot Platforms (RIOT): 13.400 美元,下跌 4.32% (-0.605)
Hut 8 (HUT): 49.410 美元,下跌 2.31% (-1.170)
特朗普媒體科技 (DJT): 8.470 美元,下跌 1.40% (-0.120)




