深潮 TechFlow 消息,03 月 25 日,美股開盤,道指漲 1%,標普 500 指數漲 0.89%,納指漲 1%。
American Bitcoin (ABTC): 0.995 美元,上漲 4.85% (+0.046)
CEA Industries (BNC): 3.200 美元,下跌 0.31% (-0.010)
Sharplink (SBET): 7.540 美元,上漲 5.16% (+0.370)
Strategy (MSTR): 143.065 美元,上漲 5.00% (+6.815)
Coinbase Global (COIN): 186.385 美元,上漲 2.95% (+5.345)
Circle (CRCL): 105.234 美元,上漲 4.02% (+4.064)
BitMine Immersion (BMNR): 21.800 美元,上漲 4.81% (+1.000)
Robinhood Markets (HOOD): 73.100 美元,上漲 5.82% (+4.020)
Tron (TRON): 2.635 美元,上漲 6.25% (+0.155)
MARA Holdings (MARA): 8.700 美元,上漲 5.45% (+0.450)
Riot Platforms (RIOT): 15.010 美元,上漲 4.75% (+0.680)
Hut 8 (HUT): 56.360 美元,上漲 5.84% (+3.110)




