深潮 TechFlow 消息,3 月 23 日,Token Unlocks 數據顯示,本週 H、JUP、XPL 等代幣將迎來大額代幣解鎖。
- H 將於 3 月 25 日解鎖 1.0536 億枚代幣,價值約 968 萬美元,佔流通量 4.19%;
- JUP 將於 3 月 28 日解鎖 5347 萬枚代幣,價值約 815 萬美元,佔流通量 1.55%;
- XPL 將於 3 月 25 日解鎖 8889 萬枚代幣,價值約 811 萬美元,佔流通量 3.98%;
- PARTI 將於 3 月 25 日解鎖 8930 萬枚代幣,價值約 781 萬美元,佔流通量 19.86%;
- SOSO 將於 3 月 24 日解鎖 1333 萬枚代幣,價值約 536 萬美元,佔流通量 4.55%;
- NIL 將於 3 月 24 日解鎖 1.1448 億枚代幣,價值約 514 萬美元,佔流通量 36.40%;
- BIGTIME 將於 3 月 29 日解鎖 3.3333 億枚代幣,價值約 421 萬美元,佔流通量 16.00%;
- SAHARA 將於 3 月 26 日解鎖 1.3293 億枚代幣,價值約 365 萬美元,佔流通量 4.42%;
- MON 將於 3 月 24 日解鎖 1.7021 億枚代幣,價值約 351 萬美元,佔流通量 0.34%;
- SOON 將於 3 月 23 日解鎖 2188 萬枚代幣,價值約 269 萬美元,佔流通量 5.06%;
- UDS 將於 3 月 27 日解鎖 119 萬枚代幣,價值約 179 萬美元,佔流通量 0.74%;
- ALT 將於 3 月 25 日解鎖 2.4010 億枚代幣,價值約 164 萬美元,佔流通量 4.23%;
- VENOM 將於 3 月 25 日解鎖 7426 萬枚代幣,價值約 162 萬美元,佔流通量 2.52%;
- MET 將於 3 月 23 日解鎖 733 萬枚代幣,價值約 104 萬美元,佔流通量 1.44%。
添加收藏
分享社交媒體




