深潮 TechFlow 消息,3 月 9 日,Token Unlocks 數據顯示,本週CONX 、APT、STRK 等代幣將迎來大額代幣解鎖。
- CONX 將於 3 月 15 日解鎖 132 萬枚代幣,價值約 1500 萬美元,佔流通量 1.54%;
- APT 將於 3 月 12 日解鎖 1131 萬枚代幣,價值約 1056 萬美元,佔流通量 0.69%;
- STRK 將於 3 月 15 日解鎖 1.27 億枚代幣,價值約 485 萬美元,佔流通量 4.40%;
- LINEA 將於 3 月 10 日解鎖 13.8 億枚代幣,價值約 424 萬美元,佔流通量 5.62%;
- SEI 將於 3 月 15 日解鎖 5556 萬枚代幣,價值約 349 萬美元,佔流通量 1.00%;
- MOVE 將於 3 月 9 日解鎖 1.6458 億枚代幣,價值約 338 萬美元,佔流通量 5.18%;
- CHEEL 將於 3 月 13 日解鎖 642 萬枚代幣,價值約 256 萬美元,佔流通量 0.83%;
- XCN 將於 3 月 15 日解鎖 2.9638 億枚代幣,價值約 140 萬美元,佔流通量 0.79%;
- IO 將於 3 月 11 日解鎖 1329 萬枚代幣,價值約 135 萬美元,佔流通量 4.37%;
- ME 將於 3 月 10 日解鎖 1073 萬枚代幣,價值約 118 萬美元,佔流通量 2.26%;
- PEAQ 將於 3 月 12 日解鎖 8484 萬枚代幣,價值約 115 萬美元,佔流通量 4.44%。
添加收藏
分享社交媒體




