深潮 TechFlow 消息,02 月 26 日,美股開盤,加密股漲跌不一,道指漲0.35%、標普500指數跌0.04%、納指跌0.28%,英偉達(NVDA.O)開跌1.24%,此前公司公佈了超預期的財報。
Circle (CRCL): 85.120 美元,上漲 2.38% (+1.980)
Tron (TRON): 1.345 美元,上漲 2.67% (+0.035)
Hut 8 (HUT): 56.550 美元,上漲 2.26% (+1.250)
Coinbase Global (COIN): 182.030 美元,下跌 1.04% (-1.910)
Strategy (MSTR): 134.145 美元,下跌 1.11% (-1.505)
特朗普媒體科技 (DJT): 10.750 美元,下跌 1.29% (-0.140)
BitMine Immersion (BMNR): 21.375 美元,下跌 0.58% (-0.125)
Robinhood Markets (HOOD): 77.120 美元,下跌 0.53% (-0.410)
MARA Holdings (MARA): 8.530 美元,下跌 0.47% (-0.040)
Sharplink (SBET): 7.380 美元,下跌 0.81% (-0.060)
CEA Industries (BNC): 3.745 美元,下跌 0.66% (-0.025)




