深潮 TechFlow 消息,01 月 09 日,行情顯示,美股開盤,道指漲 0.18%,標普 500 指數漲 0.18%,納指漲 0.07%。
CEA Industries (BNC): 5.690 美元,上漲 0.71% (+0.040),盤前 5.640 美元
SharpLink Gaming (SBET): 10.340 美元,上漲 0.58% (+0.060),盤前 10.450 美元
Strategy (MSTR): 165.090 美元,下跌 1.13% (-1.880),盤前 166.720 美元
Coinbase Global (COIN): 246.210 美元,上漲 0.25% (+0.620),盤前 246.190 美元
Circle (CRCL): 82.620 美元,上漲 1.01% (+0.830),盤前 81.990 美元
BitMine Immersion (BMNR): 30.890 美元,下跌 1.25% (-0.390),盤前 30.600 美元
Robinhood Markets (HOOD): 116.920 美元,上漲 1.33% (+1.530),盤前 116.980 美元
Tron (TRON): 1.740 美元,上漲 1.16% (+0.020),盤前 1.730 美元
MARA Holdings (MARA): 10.475 美元,上漲 0.34% (+0.035),盤前 10.530 美元
Riot Platforms (RIOT): 15.440 美元,上漲 2.05% (+0.310),盤前 15.490 美元
Hut 8 (HUT): 59.360 美元,上漲 2.43% (+1.410),盤前 59.920 美元
特朗普媒體科技 (DJT): 14.210 美元,上漲 1.50% (+0.210),盤前 14.250 美元




