深潮 TechFlow 消息,01 月 06 日,美股開盤,道指漲0.02%,標普500指數漲0.09%,納指漲0.2%。英偉達(NVDA.O)漲1.23%,此前發佈新一代AI服務器系統。英特爾(INTC.O)漲1%,其在CES上發佈新一代PC芯片。AMD(AMD.O)漲0.27%,公司發佈新一代移動和臺式機處理器。
CEA Industries (BNC): 6.459 美元,上漲 0.76% (+0.049)
SharpLink Gaming (SBET): 10.500 美元,上漲 2.24% (+0.230)
Strategy (MSTR): 166.570 美元,上漲 1.12% (+1.850)
Coinbase Global (COIN): 255.690 美元,上漲 0.30% (+0.770)
Circle (CRCL): 85.770 美元,上漲 1.14% (+0.970)
BitMine Immersion (BMNR): 33.625 美元,上漲 0.82% (+0.275)
Robinhood Markets (HOOD): 123.630 美元,上漲 0.32% (+0.390)
Tron (TRON): 1.780 美元,上漲 2.30% (+0.040)
MARA Holdings (MARA): 10.615 美元,上漲 0.24% (+0.025)
Riot Platforms (RIOT): 14.890 美元,上漲 0.68% (+0.100)
Hut 8 (HUT): 57.640 美元,下跌 1.05% (-0.610)
特朗普媒體科技 (DJT): 14.520 美元,上漲 0.90% (+0.130)




