深潮 TechFlow 消息,1 月 4 日,Token Unlocks 數據顯示,本週 HYPE、ENA、APT 等代幣將迎來大額代幣解鎖,總價值超 4 億美元。
HYPE 將於 1 月 6 日解鎖 1246 萬枚代幣,價值約 3.1693 億美元,佔流通量 3.61%;
ENA 將於 1 月 5 日解鎖 1.7188 億枚代幣,價值約 4159 萬美元,佔流通量 2.37%;
APT 將於 1 月 11 日解鎖 1131 萬枚代幣,價值約 2160 萬美元,佔流通量 0.70%;
LINEA 將於 1 月 10 日解鎖 13.8 億枚代幣,價值約 975 萬美元,佔流通量 6.34%;
MOVE 將於 1 月 9 日解鎖 1.6458 億枚代幣,價值約 615 萬美元,佔流通量 5.77%;
KUB 將於 1 月 11 日解鎖 331 萬枚代幣,價值約 414 萬美元,佔流通量 3.56%;
IO 將於 1 月 11 日解鎖 1329 萬枚代幣,價值約 236 萬美元,佔流通量 4.89%;
W 將於 1 月 9 日解鎖 5041 萬枚代幣,價值約 192 萬美元,佔流通量 0.97%;
BB 將於 1 月 8 日解鎖 2993 萬枚代幣,價值約 186 萬美元,佔流通量 3.08%;
AGI 將於 1 月 11 日解鎖 1.0653 億枚代幣,價值約 181 萬美元,佔流通量 5.57%;
OP 將於 1 月 10 日解鎖 447 萬枚代幣,價值約 140 萬美元,佔流通量 0.23%;
RED 將於 1 月 6 日解鎖 554 萬枚代幣,價值約 128 萬美元,佔流通量 2.29%;
IOTA 將於 1 月 7 日解鎖 1237 萬枚代幣,價值約 117 萬美元,佔流通量 0.33%。




