TechFlow 소식, 1월 20일 Token Unlocks 데이터에 따르면 이번 주 FTN, IMX 및 ENA 등의 토큰이 대량 언락을 앞두고 있으며, 구체적인 내용은 다음과 같습니다.
1. Fasttoken(FTN)은 1월 21일 8:00에 2000만 개를 언락하며, 가치는 7620만 달러로 유통량의 4.67%를 차지합니다.
2. Metars Genesis(MRS)는 1월 22일 8:00에 1000만 개를 언락하며, 가치는 3140만 달러로 유통량의 11.87%를 차지합니다.
3. Immutable(IMX)는 1월 24일 8:00에 2452만 개를 언락하며, 가치는 2990만 달러로 유통량의 1.43%를 차지합니다.
4. AltLayer(ALT)는 1월 25일 18:00에 2억 4000만 개를 언락하며, 가치는 2180만 달러로 유통량의 10.39%를 차지합니다.
5. ApeX(APEX)는 1월 20일 8:00에 1000만 개를 언락하며, 가치는 1590만 달러로 유통량의 18.71%를 차지합니다.
6. Murasaki(MURA)는 1월 23일 8:00에 2000만 개를 언락하며, 가치는 1300만 달러로 유통량의 34.84%를 차지합니다.
7. Ethena(ENA)는 1월 22일 15:00에 1286만 개를 언락하며, 가치는 1080만 달러로 유통량의 0.42%를 차지합니다.




