TechFlow 소식, 4월 21일 비트겟(Bitget) 데이터에 따르면, 미국 주식시장의 3대 지수가 상승 출발했으며, 다우존스 산업평균지수(DJIA)는 0.5%, S&P 500 지수는 0.28%, 나스닥 종합지수(Nasdaq Composite)는 0.27% 각각 상승했다. 암호화폐 관련 주식은 등락이 엇갈렸다.
트럼프 미디어 & 테크놀로지 그룹(Trump Media & Technology Group, DJT): 10.26달러, 0.59% 상승(+0.06)
로빈후드 마켓스(Robinhood Markets, HOOD): 90.46달러, 0.89% 하락(-0.82)
자난 테크놀로지(Canaan Inc., CAN): 0.568달러, 0.39% 하락(-0.002)
불리시(Bullish, BLSH): 42.57달러, 1.24% 하락(-0.54)
비트디지털(Bit Digital, BTBT): 1.640달러, 보합(0.00%, 0.000)
갤럭시 디지털(Galaxy Digital, GLXY): 26.70달러, 0.37% 하락(-0.10)
게임스퀘어 홀딩스(GameSquare Holdings, GAME): 0.457달러, 9.34% 상승(+0.039)
코인베이스 글로벌(Coinbase Global, COIN): 209.12달러, 1.18% 하락(-2.50)
블록(Block, XYZ): 74.04달러, 0.20% 상승(+0.15)
허트 8(Hut 8, HUT): 81.115달러, 2.69% 상승(+2.125)
코어 사이언티픽(Core Scientific, CORZ): 20.430달러, 2.82% 상승(+0.560)
샤프링크 게이밍(Sharplink Gaming, SBET): 7.795달러, 0.06% 상승(+0.005)
서클 인터넷(Circle Internet, CRCL): 104.30달러, 1.94% 하락(-2.06)
트론 인크(TRON Inc., TRON): 2.718달러, 1.40% 상승(+0.038)
마라톤 디지털(Marathon Digital, MARA): 11.59달러, 0.34% 하락(-0.04)
라이엇 플랫폼즈(Riot Platforms, RIOT): 18.11달러, 보합(0.00%, 0.00)
마이크로스트래티지(MicroStrategy, MSTR): 169.97달러, 0.49% 하락(-0.84)
샤프스 테크놀로지(Sharps Technology, STSS): 1.8500달러, 0.54% 상승(+0.0100)




