TechFlow 소식, 2월 6일 미국 주식 시장 개장과 함께 암호화폐 관련 주식 전반에 걸쳐 상승세를 보임
CEA 인더스트리즈(BNC): 4.480달러, 1.47% 상승(+0.065)
샤프링크(SBET): 6.605달러, 8.81% 상승(+0.535)
스트래티지(MSTR): 117.627달러, 9.94% 상승(+10.637)
코인베이스 글로벌(COIN): 155.532달러, 6.44% 상승(+9.412)
서클(CRCL): 54.680달러, 8.86% 상승(+4.450)
비트마인 임머전(BMNR): 18.970달러, 9.02% 상승(+1.570)
로빈후드 마켓스(HOOD): 78.830달러, 8.46% 상승(+6.150)
트론(TRON): 1.170달러, 3.54% 상승(+0.040)
마라 홀딩스(MARA): 7.190달러, 6.84% 상승(+0.460)
라이엇 플랫폼스(RIOT): 13.100달러, 8.62% 상승(+1.040)
헛8(HUT): 47.255달러, 6.24% 상승(+2.775)
트럼프 미디어 테크(DJT): 11.269달러, 3.43% 상승(+0.374)




