TechFlow 소식, 1월 9일, 시장 동향에 따르면 미국 주식 시장 개장 시 다우지수는 0.18% 상승, S&P 500 지수는 0.18% 상승, 나스닥지수는 0.07% 상승했다.
CEA Industries(BNC): 5.690달러, 상승 0.71%(+0.040), 장전 5.640달러
SharpLink Gaming(SBET): 10.340달러, 상승 0.58%(+0.060), 장전 10.450달러
Strategy(MSTR): 165.090달러, 하락 1.13%(-1.880), 장전 166.720달러
Coinbase Global(COIN): 246.210달러, 상승 0.25%(+0.620), 장전 246.190달러
Circle(CRCL): 82.620달러, 상승 1.01%(+0.830), 장전 81.990달러
BitMine Immersion(BMNR): 30.890달러, 하락 1.25%(-0.390), 장전 30.600달러
Robinhood Markets(HOOD): 116.920달러, 상승 1.33%(+1.530), 장전 116.980달러
Tron(TRON): 1.740달러, 상승 1.16%(+0.020), 장전 1.730달러
MARA Holdings(MARA): 10.475달러, 상승 0.34%(+0.035), 장전 10.530달러
Riot Platforms(RIOT): 15.440달러, 상승 2.05%(+0.310), 장전 15.490달러
Hut 8(HUT): 59.360달러, 상승 2.43%(+1.410), 장전 59.920달러
트럼프 미디어 테크놀로지(DJT): 14.210달러, 상승 1.50%(+0.210), 장전 14.250달러




