TechFlow News, March 26: U.S. equities opened lower, with the Dow Jones Industrial Average down 0.48%, the S&P 500 down 0.74%, and the Nasdaq Composite down 1.12%.
American Bitcoin (ABTC): $0.972, down 1.12% (-$0.011)
CEA Industries (BNC): $3.095, down 1.75% (-$0.055)
Sharplink (SBET): $6.740, down 7.42% (-$0.540)
Strategy (MSTR): $136.465, down 1.92% (-$2.665)
Coinbase Global (COIN): $174.990, down 3.37% (-$6.110)
Circle (CRCL): $100.140, down 3.58% (-$3.720)
BitMine Immersion (BMNR): $20.335, down 4.26% (-$0.905)
Robinhood Markets (HOOD): $71.170, down 1.89% (-$1.370)
Tron (TRON): $2.505, down 4.75% (-$0.125)
MARA Holdings (MARA): $8.928, up 7.83% (+$0.648)
Riot Platforms (RIOT): $14.760, down 2.64% (-$0.400)
Hut 8 (HUT): $53.535, down 3.75% (-$2.085)




