TechFlow news, January 20: According to Bitget data, U.S. stocks opened with a broad decline in crypto-related equities.
- American Bitcoin (ABTC): $1.567, down 4.45% (-$0.073), pre-market $1.550
- CEA Industries (BNC): $6.040, down 5.03% (-$0.320), pre-market $6.390
- SharpLink Gaming (SBET): $10.146, down 7.76% (-$0.854), pre-market $10.210
- Strategy (MSTR): $163.350, down 5.96% (-$10.360), pre-market $164.900
- Coinbase Global (COIN): $234.500, down 2.76% (-$6.650), pre-market $233.110
- Circle (CRCL): $76.350, down 2.87% (-$2.260), pre-market $75.810
- BitMine Immersion (BMNR): $29.005, down 6.92% (-$2.155), pre-market $28.833
- Robinhood Markets (HOOD): $105.850, down 2.66% (-$2.890), pre-market $104.820
- Tron (TRON): $1.594, up 1.53% (+$0.024), pre-market $1.542
- MARA Holdings (MARA): $10.555, down 7.09% (-$0.805), pre-market $10.820
- Riot Platforms (RIOT): $18.205, down 5.38% (-$1.035), pre-market $17.980
- Hut 8 (HUT): $56.550, down 5.20% (-$3.100), pre-market $57.280




