TechFlow Logo
登入/ 註冊
ETH Gas
Gwei
恐懼
gas
7x24h快訊

本週 APT、ARB、YZY 等代幣將迎來大額代幣解鎖

2026.08.10 - 00:57
首發
分享至

深潮 TechFlow 消息,8 月 10 日,本週 APT、ARB、YZY 等代幣將迎來大額代幣解鎖;

LINEA 將於 8 月 10 日解鎖,價值約 242 萬美元,佔流通量 3.50%;

IO 將於 8 月 11 日解鎖,價值約 168 萬美元,佔流通量 3.46%;

LAYER 將於 8 月 11 日解鎖,價值約 162 萬美元,佔流通量 6.22%;

APT 將於 8 月 11 日解鎖,價值約 666 萬美元,佔流通量 0.66%;

PEAQ 將於 8 月 11 日解鎖,價值約 150 萬美元,佔流通量 3.55%;

CHEEL 將於 8 月 12 日解鎖,價值約 224 萬美元,佔流通量 0.80%;

CYBER 將於 8 月 14 日解鎖,價值約 165 萬美元,佔流通量 2.76%;

STRK 將於 8 月 14 日解鎖,價值約 298 萬美元,佔流通量 3.61%;

CONX 將於 8 月 14 日解鎖,價值約 1155 萬美元,佔流通量 1.43%;

SEI 將於 8 月 15 日解鎖,價值約 367 萬美元,佔流通量 1.42%;

ARB 將於 8 月 16 日解鎖,價值約 720 萬美元,佔流通量 1.61%;

YZY 將於 8 月 16 日解鎖,價值約 3580 萬美元,佔流通量 22.83%。

添加收藏
分享社交媒體