TechFlow Logo
登入/ 註冊
ETH Gas
Gwei
恐懼
gas
7x24h快訊

本週 SUI、FF、CARDS 等代幣將迎來大額解鎖

2026.06.29 - 00:36
首發
分享至

深潮 TechFlow 消息,6 月 29 日,本週 SUI、FF、CARDS 等代幣將迎來大額解鎖;

FF 將於 6 月 29 日解鎖,價值約 676 萬美元,佔流通量 3.66%;

CARDS 將於 6 月 29 日解鎖,價值約 727 萬美元,佔流通量 6.11%;

ZORA 將於 6 月 29 日解鎖,價值約 121 萬美元,佔流通量 3.33%;

OP 將於 6 月 29 日解鎖,價值約 312 萬美元,佔流通量 1.48%;

KMNO 將於 6 月 30 日解鎖,價值約 457 萬美元,佔流通量 3.06%;

GUN 將於 6 月 30 日解鎖,價值約 154 萬美元,佔流通量 12.69%;

GPS 將於 7 月 1 日解鎖,價值約 640 萬美元,佔流通量 15.90%;

SUI 將於 7 月 1 日解鎖,價值約 930 萬美元,佔流通量 0.34%;

EIGEN 將於 7 月 1 日解鎖,價值約 861 萬美元,佔流通量 6.15%;

ENA 將於 7 月 3 日解鎖,價值約 312 萬美元,佔流通量 0.48%;。


添加收藏
分享社交媒體