深潮 TechFlow 消息,5 月 20 日,美股開盤,道指開漲 0.31%,標普 500 指數漲 0.29%,納指漲 0.49%;科技股反彈,美光科技 (MU.O) 漲 4.6%,英特爾 (INTC.O) 漲 6.4%,高通 (QCOM.O) 漲 1.7%,英偉達 (NVDA.O) 漲 0.6%;加密股漲跌不一:
Sharplink (SBET): 6.250 美元,上漲 0.48% (+0.030)
Strategy (MSTR): 164.630 美元,下跌 1.20% (-2.000)
Coinbase Global (COIN): 193.450 美元,上漲 2.12% (+4.010)
Circle (CRCL): 111.260 美元,上漲 0.21% (+0.230)
Robinhood Markets (HOOD): 74.730 美元,上漲 0.78% (+0.570)
Tron (TRON): 1.950 美元,上漲 1.56% (+0.030)
MARA Holdings (MARA): 12.700 美元,上漲 2.09% (+0.260)
Riot Platforms (RIOT): 23.130 美元,上漲 2.14% (+0.490)
Hut 8 (HUT): 97.510 美元,上漲 4.50% (+4.200)
特朗普媒體科技 (DJT): 8.020 美元,上漲 0.25% (+0.020)




