深潮 TechFlow 消息,5 月 14 日,美股開盤,英偉達 (NVDA.O) 漲 2.5%,股價均續創歷史新高;
CEA Industries (BNC): 3.090 美元,上漲 0.98% (+0.030)
Sharplink (SBET): 6.920 美元,下跌 0.57% (-0.040)
Strategy (MSTR): 177.200 美元,下跌 0.47% (-0.830)
Coinbase Global (COIN): 197.490 美元,下跌 2.14% (-4.310)
Circle (CRCL): 122.070 美元,下跌 3.56% (-4.500)
BitMine Immersion (BMNR): 21.020 美元,下跌 0.76% (-0.160)
Robinhood Markets (HOOD): 76.132 美元,下跌 0.81% (-0.618)
Tron (TRON): 2.165 美元,上漲 3.10% (+0.065)
MARA Holdings (MARA): 12.566 美元,下跌 1.44% (-0.184)
Riot Platforms (RIOT): 24.130 美元,下跌 3.17% (-0.790)
Hut 8 (HUT): 105.910 美元,下跌 2.22% (-2.410)
特朗普媒體科技 (DJT): 8.873 美元,下跌 0.86% (-0.077)




