深潮 TechFlow 消息,5 月 12 日,美股開盤,道指跌 0.03%、標普 500 指數跌 0.32%、納指跌 0.71%。明星科技股普跌,英特爾 (INTC.O) 跌超 4%,高通 (QCOM.O) 跌近 4%,阿斯麥 (ASML.O)、美光科技 (MU.O) 跌 2.5%。
CEA Industries (BNC): 3.178 美元,下跌 0.38% (-0.012)
Sharplink (SBET): 7.460 美元,下跌 3.87% (-0.300)
Strategy (MSTR): 191.275 美元,下跌 2.38% (-4.665)
Coinbase Global (COIN): 213.750 美元,下跌 1.32% (-2.850)
Circle (CRCL): 134.015 美元,上漲 1.71% (+2.255)
BitMine Immersion (BMNR): 22.060 美元,下跌 4.17% (-0.960)
Robinhood Markets (HOOD): 79.850 美元,下跌 1.15% (-0.930)
Tron (TRON): 2.160 美元,下跌 0.92% (-0.020)
MARA Holdings (MARA): 12.670 美元,下跌 5.38% (-0.720)
Riot Platforms (RIOT): 24.767 美元,下跌 2.26% (-0.573)
Hut 8 (HUT): 99.745 美元,下跌 2.39% (-2.445)
特朗普媒體科技 (DJT): 8.900 美元,上漲 0.79% (+0.070)




