深潮 TechFlow 消息,02 月 04 日,美股開盤,道指漲 0.17%,標普 500 指數漲 0.1%,納指跌 0.16%。AMD(AMD.O) 大跌 11%,公司預計第一季度營收將小幅下滑。
Sharplink Gaming (SBET): 7.460 美元,下跌 2.61% (-0.200)
Strategy (MSTR): 128.485 美元,下跌 3.58% (-4.775)
Coinbase Global (COIN): 174.510 美元,下跌 2.87% (-5.150)
Circle (CRCL): 55.810 美元,下跌 0.62% (-0.350)
BitMine Immersion (BMNR): 21.605 美元,下跌 3.33% (-0.745)
Robinhood Markets (HOOD): 84.010 美元,下跌 3.51% (-3.060)
Tron (TRON): 1.260 美元,下跌 0.79% (-0.010)
MARA Holdings (MARA): 8.870 美元,下跌 1.99% (-0.180)
Riot Platforms (RIOT): 14.790 美元,下跌 3.59% (-0.550)
Hut 8 (HUT): 57.125 美元,下跌 3.21% (-1.895)
特朗普媒體科技 (DJT): 12.311 美元,上漲 0.99% (+0.121)




