深潮 TechFlow 消息,02 月 02 日,美股開盤,道指跌 0.1%,標普 500 指數跌 0.32%,納指跌 0.39%。甲骨文 (ORCL.N) 漲 3.8%,公司計劃籌資至高 500 億美元且啟動美元債發行。
American Bitcoin (ABTC): 1.446 美元,下跌 4.24% (-0.064)
CEA Industries (BNC): 4.620 美元,下跌 7.41% (-0.370)
SharpLink Gaming (SBET): 8.105 美元,下跌 8.73% (-0.775)
Strategy (MSTR): 138.430 美元,下跌 7.53% (-11.280)
Coinbase Global (COIN): 187.240 美元,下跌 3.85% (-7.500)
Circle (CRCL): 60.462 美元,下跌 5.42% (-3.468)
BitMine Immersion (BMNR): 23.450 美元,下跌 6.57% (-1.650)
Robinhood Markets (HOOD): 94.400 美元,下跌 5.11% (-5.080)
Tron (TRON): 1.320 美元,下跌 0.75% (-0.010)
MARA Holdings (MARA): 9.020 美元,下跌 5.05% (-0.480)
Riot Platforms (RIOT): 14.940 美元,下跌 3.43% (-0.530)
Hut 8 (HUT): 54.355 美元,下跌 2.64% (-1.475)




