TechFlow 소식, 3월 12일 미국 주식시장 개장과 함께 다우존스 산업평균지수는 0.99% 하락, S&P 500 지수는 0.79% 하락, 나스닥 종합지수는 0.89% 하락하며 크게 출발했다.
CEA 인더스트리즈(BNC): 3.770달러, 0.27% 상승(+0.010)
샤플링크(SBET): 7.440달러, 1.98% 하락(-0.150)
스트래터지(MSTR): 137.400달러, 0.67% 하락(-0.930)
코인베이스 글로벌(COIN): 195.000달러, 1.83% 하락(-3.630)
서클(CRCL): 112.410달러, 0.35% 하락(-0.400)
비트마인 임머션(BMNR): 21.090달러, 0.19% 상승(+0.040)
로빈후드 마켓스(HOOD): 76.975달러, 2.18% 하락(-1.715)
트론(TRON): 1.493달러, 0.88% 상승(+0.013)
마라 홀딩스(MARA): 8.425달러, 1.46% 하락(-0.125)
라이엇 플랫폼스(RIOT): 14.395달러, 2.80% 하락(-0.415)
허트 8(HUT): 49.530달러, 3.11% 하락(-1.590)
트럼프 미디어 테크(DJT): 10.218달러, 1.47% 하락(-0.152)




