TechFlow 소식에 따르면, 3월 10일 미국 주식시장이 개장하면서 암호화폐 관련 주식 전반이 상승세를 보였다.
CEA 인더스트리즈(BNC): 4.190달러, 5.28% 상승(+0.210)
샤프링크(SBET): 7.750달러, 1.97% 상승(+0.150)
스트래티지(MSTR): 141.690달러, 1.97% 상승(+2.740)
코인베이스 글로벌(COIN): 204.150달러, 2.18% 상승(+4.360)
서클(CRCL): 114.230달러, 2.14% 상승(+2.390)
비트마인 임머전(BMNR): 21.040달러, 1.64% 상승(+0.340)
로빈후드 마켓스(HOOD): 80.328달러, 1.23% 상승(+0.978)
트론(TRON): 1.460달러, 2.67% 하락(-0.040)
마라 홀딩스(MARA): 8.701달러, 0.47% 상승(+0.041)
라이엇 플랫폼스(RIOT): 14.895달러, 1.33% 상승(+0.195)
허트 8(HUT): 48.940달러, 0.41% 상승(+0.200)




