TechFlow ニュース、8 月 10 日、今週 APT、ARB、YZY などのトークンは大規模なトークンアンロックを迎えます;
LINEA は 8 月 10 日にアンロックされ、価値は約 242 万ドル、流通量の 3.50% を占めます;
IO は 8 月 11 日にアンロックされ、価値は約 168 万ドル、流通量の 3.46% を占めます;
LAYER は 8 月 11 日にアンロックされ、価値は約 162 万ドル、流通量の 6.22% を占めます;
APT は 8 月 11 日にアンロックされ、価値は約 666 万ドル、流通量の 0.66% を占めます;
PEAQ は 8 月 11 日にアンロックされ、価値は約 150 万ドル、流通量の 3.55% を占めます;
CHEEL は 8 月 12 日にアンロックされ、価値は約 224 万ドル、流通量の 0.80% を占めます;
CYBER は 8 月 14 日にアンロックされ、価値は約 165 万ドル、流通量の 2.76% を占めます;
STRK は 8 月 14 日にアンロックされ、価値は約 298 万ドル、流通量の 3.61% を占めます;
CONX は 8 月 14 日にアンロックされ、価値は約 1155 万ドル、流通量の 1.43% を占めます;
SEI は 8 月 15 日にアンロックされ、価値は約 367 万ドル、流通量の 1.42% を占めます;
ARB は 8 月 16 日にアンロックされ、価値は約 720 万ドル、流通量の 1.61% を占めます;
YZY は 8 月 16 日にアンロックされ、価値は約 3580 万ドル、流通量の 22.83% を占めます。





