深潮 TechFlow 消息,12 月 16 日,據 Token Unlocks 數據,ARB、APE、IMX 等代幣本週將迎大額解鎖,其中:
- Arbitrum(ARB)將於北京時間 12 月 16 日 21 時解鎖約 9570 萬美元(約 9265 萬枚)代幣,佔流通量 2.26%;
- Echelon Prime(PRIME)將於北京時間 12 月 17 日 8 時解鎖約 1118 萬美元(約 75 萬枚)代幣,佔流通量 1.46%;
- ApeCoin(APE)將於北京時間 12 月 17 日 20:30 解鎖約 2527 萬美元(約 1560 萬枚)代幣,佔流通量 2.16%;
- Eigenlayer(EIGEN)將於北京時間 12 月 18 日 3 時解鎖約 664 萬美元(約 129 萬枚)代幣,佔流通量 0.61%;
- QuantixAI(QAI)將於北京時間 12 月 18 日 8 時解鎖約 2236 萬美元(約 23.2 萬枚)代幣,佔流通量 5.16%;
- Ethena(ENA)將於北京時間 12 月 18 日 15 時解鎖約 1660 萬美元(約 1286 萬枚)代幣,佔流通量 0.44%;
- Cardano(ADA)將於北京時間 12 月 21 日 8 時解鎖約 2057 萬美元(約 1853 萬枚)代幣,佔流通量 0.05%;
- Immutable(IMX)將於北京時間 12 月 21 日 8 時解鎖約 4658 萬美元代幣,佔流通量 1.45%;
- Fetch.ai(FET)將於北京時間 12 月 21 日 8 時解鎖約 187 萬美元代幣,佔流通量 0.04%;
- Bandex(BDX)將於北京時間 12 月 21 日 8 時解鎖約 59.8 萬美元代幣,佔流通量 0.11%。
添加收藏
分享社交媒體




