深潮 TechFlow 消息,5 月 11 日,行情顯示,大部分加密股低開高走。
CEA Industries (BNC): 3.299 美元,上漲 2.45% (+0.079)
Sharplink (SBET): 7.580 美元,上漲 1.88% (+0.140)
Strategy (MSTR): 189.320 美元,上漲 0.92% (+1.730)
Coinbase Global (COIN): 209.225 美元,上漲 4.01% (+8.065)
Circle (CRCL): 125.970 美元,上漲 10.82% (+12.300)
BitMine Immersion (BMNR): 22.580 美元,上漲 1.85% (+0.410)
Robinhood Markets (HOOD): 78.845 美元,上漲 2.36% (+1.815)
Tron (TRON): 2.125 美元,下跌 4.71% (-0.105)
MARA Holdings (MARA): 13.470 美元,上漲 4.10% (+0.530)
Riot Platforms (RIOT): 25.255 美元,上漲 4.88% (+1.175)
Hut 8 (HUT): 105.295 美元,上漲 6.94% (+6.835)
特朗普媒體科技 (DJT): 9.060 美元,上漲 1.46% (+0.130)




